Нежилые помещения по пр. А. Дериглазова 73, мкр.3

Предлагаем офисные помещения:

— нежилые офисные помещения, расположенные на первых этажах – из расчета 100 000 руб. за кв.м.

— нежилые офисные помещения, расположенные в цокольных этажах (за исключением нежилых офисных помещений с входом со стороны подъездов) – из расчета 80 000 за 1 кв.м.

— нежилые офисные помещения, расположенные в цокольных этажах со входом со стороны подъездов — из расчета 55 000 руб. за 1 кв.м.

N помещения Площадь Этаж Подъезд Цена 1 кв.м., руб. Цена, руб.
пом. III 43,3 цоколь I 90 000  55000 3 897 000  2 381 500
пом. IV 135,6 цоколь II 110 000 80000 14 916 000  10 848 000
пом. V 137,8 цоколь II 110 000 80000 15 158 000  11 024 000
пом. VI 63,2 цоколь III 110 000 80000 6 952 000  5 056 000
пом. VII 65,1 цоколь III 110 000 80000 7 161 000   5 208 000
пом. VIII 63,2 цоколь III 90 000   55000 5 688 000  3 476 000
пом. IX 47,4 цоколь III 90 000   55000 4 266 000  2 607 000
пом. XI 175,7 1 I 130 000   100000 22 841 000  17 570 000
пом. XV 167,8 1 III 130 000   100000 21 814 000  16 780 000

Оставить заявку

Планы этажей

Цокольный этаж

1-й этаж