ПР-КТ НАДЕЖДЫ ПЛЕВИЦКОЙ, ДОМ 9 (СТР.8А)
| Кол-во комнат | Этажи | Площадь (м2) | Цена за 1 м2 (руб.) | Цена квартиры (руб.) |
|---|---|---|---|---|
| 1 1-2 подъезд | 37,16 | 145 000 | 5 388 200 | |
| 1 1-2 подъезд | 38,62 | 145 000 | 5 599 900 | |
| 2 1-2 подъезд | 59,2 | 140 000 | 8 288 000 | |
| 2 1-2 подъезд | 61,23 | 140 000 | 8 572 200 | |
| 1 3-4 подъезд | 38,62 | 143 000 | 5 522 660 | |
| 2 3-4 подъезд | 59,2 | 138 000 | 8 169 600 | |
| 2 3-4 подъезд | 61,23 | 138 000 | 8 449 740 |
КВАРТИРЫ С ОТДЕЛКОЙ.
В КОМПЛЕКТАЦИЮ КВАРТИР ЭЛЕКТРОПЛИТЫ НЕ ВХОДЯТ.
Дом полностью заселен.
ЧТО БЫ ПОСМОТРЕТЬ КВАРТИРУ, ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ В ОФИС ПРОДАЖ: ПР-КТ НАДЕЖДЫ ПЛЕВИЦКОЙ, ДОМ 7 (С 8:30 ДО 16:30, ПЕРЕРЫВ С 13:00 ДО 13:30)