УЛ.ВАДИМА КИРПИЧЕНКО, ДОМ 10 (стр.2)
| Кол-во комнат | Этажи | Площадь (м2) | Цена за 1 м2 (руб.) | Цена квартиры (руб.) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-17 | 38,62 | 135 000 | 5 213 700 |
| 1 | 2-16 | 37,16 | 135 000 | 5 016 600 |
| 2 | 2 | 57,4 | 135 000 | 7 749 000 |
| 2 | 2 | 59,43 | 135 000 | 8 023 050 |
| 2 | 3-17 | 59,2 | 135 000 | 7 992 000 |
| 2 | 3-17 | 61,23 | 135 000 | 8 266 050 |
Заселение дома до 31.03.2027 г.
В КОМПЛЕКТАЦИЮ КВАРТИР ЭЛЕКТРОПЛИТЫ НЕ ВХОДЯТ.
ЧТО БЫ ПОСМОТРЕТЬ КВАРТИРУ, ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ В ОФИС ПРОДАЖ: УЛ.ВАДИМА КИРПИЧЕНКО, ДОМ 10А, 3 ПОДЪЕЗД, 1 ЭТАЖ, 210 КВ. (С 8:30 ДО 16:30, ПЕРЕРЫВ С 13:00 ДО 13:30)
ДЛЯ ЛИЦ С СЕРТИФИКАТАМИ ИЗ ПРИГРАНИЧЬЯ ПО ЦЕНЕ 1 КВ.М. ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ВЫПЛАТЫ ЗА УТРАЧЕННОЕ ЖИЛЬЕ