УЛ. ВАДИМА КИРПИЧЕНКО, ДОМ 6А (СТР.4)
| Кол-во комнат | Этажи | Площадь (м2) | Цена за 1 м2 (руб.) | Цена квартиры (руб.) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 35,8 | 145 000 | 5 191 000 |
| 1 | 1 | 37,5 | 145 000 | 5 437 500 |
| 1 | 2-17 | 37,16 | 145 000 | 5 388 200 |
| 1 | 2-17 | 38,62 | 145 000 | 5 599 900 |
| 2 | 1 | 54,6 | 140 000 | 7 644 000 |
| 2 | 1 | 56,6 | 140 000 | 7 924 000 |
| 2 | 2 | 57,4 | 140 000 | 8 036 000 |
| 2 | 2 | 59,43 | 140 000 | 8 320 200 |
| 2 | 3-17 | 59,2 | 140 000 | 8 288 000 |
| 2 | 3-17 | 61,23 | 140 000 | 8 572 200 |

КВАРТИРЫ С ОТДЕЛКОЙ.
В КОМПЛЕКТАЦИЮ КВАРТИР ЭЛЕКТРОПЛИТЫ НЕ ВХОДЯТ.
ЗАСЕЛЕНИЕ ДОМА ДО 31.12.2026 Г.
ТАК ЖЕ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ КВАРТИРЫ ПО СЕРТИФИКАТУ ИЗ ПРИГРАНИЧЬЯ.