Жилой дом №1 на проспекте Надежды Плевицкой г. Курска
Кол-во комнат | Этажи | Площадь (м2) | Цена за 1 м2 (руб.) | Цена квартиры (руб.) |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | 54,2 | 75 000 | 4 065 000 |
2 | 2 | 55,56 | 75 000 | 4 167 000 |
2 | 3-17 | 57,36 | 75 000 | 4 302 000 |
3 | 1 | 76,9 | 70 000 | 5 383 000 |
3 | 1 | 78,9 | 70 000 | 5 523 000 |
3 | 2-17 | 80,85 | 70 000 | 5 659 500 |
3 | 2-17 | 82,9 | 70 000 | 5 803 000 |
*Площади и цены указаны с учетом площади летних помещений относящихся к квартирам, с понижающим коэффициентом 0,5.
**Все квартиры с отделкой «под ключ»
Заселение дома до 01.06.2023 г.